Wohnwagen
Sortieren nach:
SPRITE 390 SUPER
Erstzulassung: | 04/2002 |
Länge: | 5,55 m |
Breite: | 2,2 m |
Schlafplätze: | 3 |
HOME CAR Racer 45 Spirit
Erstzulassung: | 08/2002 |
Länge: | 6,54 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
KNAUS 500 TF SÜDWIND
Erstzulassung: | 01/1998 |
Länge: | 6,82 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
DELTA 3900 TZV FLEVO
Erstzulassung: | 10/2003 |
Länge: | 6 m |
Breite: | 2,21 m |
Schlafplätze: | 4 |
HOBBY 400 DE LUXE EASY
Erstzulassung: | 07/2003 |
Länge: | 5,9 m |
Breite: | 2,2 m |
Schlafplätze: | 4 |
BÜRSTNER 430 TN VENTANA
Erstzulassung: | 04/2004 |
Länge: | 6,43 m |
Breite: | 2,26 m |
Schlafplätze: | 4 |
KNAUS 450 TF SÜDWIND
Erstzulassung: | 02/2003 |
Länge: | 6,52 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
WILK 470 S5 STERN
Erstzulassung: | 04/2004 |
Länge: | 6,7 m |
Breite: | 2,25 m |
Schlafplätze: | 4 |
BÜRSTNER 460 TS BELCANTO
Erstzulassung: | 06/2007 |
Länge: | 6,95 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
TEC 510 DTF TRAVEL KING
Erstzulassung: | 100/2012 |
Länge: | 7,12 m |
Breite: | 2,29 m |
Schlafplätze: | 4 |
KNAUS 500 EU SPORT Premium Line
Erstzulassung: | 07/2007 |
Länge: | 7,2 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
TEC 490 TOUR LIVE
Erstzulassung: | 05/2007 |
Länge: | 6,77 m |
Breite: | 2,29 m |
Schlafplätze: | 4 |
EIFELLAND 460 HQ HOLIDAY
Erstzulassung: | 10/2008 |
Länge: | 6,62 m |
Breite: | 2,27 m |
Schlafplätze: | 4 |
FENDT 540 TG PLATIN
Erstzulassung: | 10/2006 |
Länge: | 7,27 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
SOLIFER 560 ARTIC
Erstzulassung: | 10/2009 |
Länge: | 7,52 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 4 |
KNAUS TRAVELINO
Erstzulassung: | 06/2019 |
Länge: | 5,19 m |
Breite: | 2,15 m |
Schlafplätze: | 3 |
WEINSBERG 500 FDK CaraOne
Erstzulassung: | NEU |
Länge: | 7,14 m |
Breite: | 2,3 m |
Schlafplätze: | 6 |
HOBBY 720 KFU Prestige
Erstzulassung: | 07/2013 |
Länge: | 9,15 m |
Breite: | 2,5 m |
Schlafplätze: | 6 |