Wohnwagen
Sortieren nach:
BÜRSTNER 420 TN Artstep
| Erstzulassung: | 03/2001 |
| Länge: | 6,04 m |
| Breite: | 2,17 m |
| Schlafplätze: | 4 |
€ 8.390,-
DetailsHome-Car Racer 45 Spirit
| Erstzulassung: | 07/2001 |
| Länge: | 6,57 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
€ 8.990,-
DetailsHobby 400 SF De Luxe Easy
| Erstzulassung: | 11/2002 |
| Länge: | 5,87 m |
| Breite: | 2,23 m |
| Schlafplätze: | 4 |
€ 9.290,-
DetailsHobby 450 UF De Luxe Easy
| Erstzulassung: | 08/2006 |
| Länge: | 6,3 m |
| Breite: | 2,21 m |
| Schlafplätze: | 4 |
€ 9.490,-
DetailsBeyerland 390 G Sprinter
| Erstzulassung: | 10/2004 |
| Länge: | 6,02 m |
| Breite: | 2,21 m |
| Schlafplätze: | 4 |
€ 9.690,-
DetailsHobby 460 UFe De Luxe Easy
| Erstzulassung: | 01/2003 |
| Länge: | 6,6 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
€ 10.790,-
DetailsCARAVELAIR 390 AMBIANCE STYLE
| Erstzulassung: | 04/2007 |
| Länge: | 5,75 m |
| Breite: | 2,1 m |
| Schlafplätze: | 4 |
€ 10.990,-
DetailsTEC 530 TE Travel King
| Erstzulassung: | 04/2006 |
| Länge: | 7,02 m |
| Breite: | 2,29 m |
| Schlafplätze: | 5 |
€ 11.990,-
DetailsDethleffs 515 V Beduin Edition
| Erstzulassung: | 02/2007 |
| Länge: | 7,09 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 5 |
€ 13.390,-
DetailsRIMOR New Polaris 530 LG
| Erstzulassung: | 07/2012 |
| Länge: | 7,3 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
€ 13.490,-
DetailsCAMPPASS Offroad Wohnwagen
| Erstzulassung: | 05/2024 |
| Länge: | 4,3 m |
| Breite: | 2,04 m |
| Schlafplätze: | 4 |
€ 13.990,-
Details



























