Wohnwagen
Sortieren nach:
FENDT 495 JOKER
| Erstzulassung: | 06/1998 |
| Länge: | 6,6 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
HOBBY 450 UF EXCELLENT
| Erstzulassung: | 03/2002 |
| Länge: | 6,35 m |
| Breite: | 2,23 m |
| Schlafplätze: | 4 |
ADRIA B 502 LS UNICA
| Erstzulassung: | 07/1999 |
| Länge: | 6,66 m |
| Breite: | 2,29 m |
| Schlafplätze: | 4 |
FENDT 450 QB SAPHIR
| Erstzulassung: | 03/2004 |
| Länge: | 6,25 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
BEYERLAND 490 VITESSE
| Erstzulassung: | 05/2005 |
| Länge: | 7 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
HOBBY 440 DE LUXE EASY
| Erstzulassung: | 03/2006 |
| Länge: | 6,24 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
CARAVELAIR 390 AMBIANCE STYLE
| Erstzulassung: | 04/2007 |
| Länge: | 5,75 m |
| Breite: | 2,1 m |
| Schlafplätze: | 4 |
ADRIA 502 DK UNICA
| Erstzulassung: | 05/2004 |
| Länge: | 6,69 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 6 |
FENDT 470 TFB SAPHIR
| Erstzulassung: | 09/2005 |
| Länge: | 6,53 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
ERIBA 530 LE LIVING
| Erstzulassung: | 09/2007 |
| Länge: | 7,7 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
KNAUS 450 FU SÜDWIND
| Erstzulassung: | 04/2007 |
| Länge: | 6,74 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
ADRIA 462 LS ALTEA
| Erstzulassung: | 04/2009 |
| Länge: | 6,51 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
FENDT 470 TFB PLATIN
| Erstzulassung: | 06/2006 |
| Länge: | 6,59 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
WILK 490 HTD SENTO
| Erstzulassung: | 01/2011 |
| Länge: | 7,33 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
Fendt 510 TG SAPHIR
| Erstzulassung: | 08/2008 |
| Länge: | 7,03 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
CAMPPASS Offroad Wohnwagen
| Erstzulassung: | 05/2024 |
| Länge: | 4,3 m |
| Breite: | 2,04 m |
| Schlafplätze: | 4 |
TABBERT 500 TD ROSSINI
| Erstzulassung: | 04/2008 |
| Länge: | 7,29 m |
| Breite: | 2,32 m |
| Schlafplätze: | 4 |