Wohnwagen
Sortieren nach:
Hobby 400 SB De Luxe Easy
| Erstzulassung: | 05/2001 |
| Länge: | 5,9 m |
| Breite: | 2,22 m |
| Schlafplätze: | 4 |
HOBBY 450 UF EXCELLENT
| Erstzulassung: | 03/2002 |
| Länge: | 6,35 m |
| Breite: | 2,23 m |
| Schlafplätze: | 4 |
BEYERLAND 390 D SPRINTER
| Erstzulassung: | 11/2003 |
| Länge: | 6,01 m |
| Breite: | 2,21 m |
| Schlafplätze: | 4 |
ADRIA B 502 LS UNICA
| Erstzulassung: | 07/1999 |
| Länge: | 6,66 m |
| Breite: | 2,29 m |
| Schlafplätze: | 4 |
LMC 475 RD DIAMANT
| Erstzulassung: | 05/2004 |
| Länge: | 6,75 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
CARADO C164C
| Erstzulassung: | 08/2007 |
| Länge: | 6,24 m |
| Breite: | 2,25 m |
| Schlafplätze: | 4 |
HOBBY 460 UFE EXCELLENT EASY
| Erstzulassung: | 06/2004 |
| Länge: | 6,57 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
DETHLEFFS 430 DB SUMMER EDITION
| Erstzulassung: | 06/2003 |
| Länge: | 6,1 m |
| Breite: | 2,2 m |
| Schlafplätze: | 4 |
KNAUS 450 QU SÜDWIND
| Erstzulassung: | 06/2005 |
| Länge: | 6,6 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
BÜRSTNER 435 TS VENTANA
| Erstzulassung: | 02/2004 |
| Länge: | 6,54 m |
| Breite: | 2,2 m |
| Schlafplätze: | 4 |
HOBBY 460 UFE DE LUXE EASY
| Erstzulassung: | 03/2004 |
| Länge: | 6,57 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
HOBBY 440 DE LUXE EASY
| Erstzulassung: | 03/2006 |
| Länge: | 6,24 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
CARAVELAIR 390 AMBIANCE STYLE
| Erstzulassung: | 04/2007 |
| Länge: | 5,75 m |
| Breite: | 2,1 m |
| Schlafplätze: | 4 |
HOBBY 540 UL EXCLUSIVE
| Erstzulassung: | 07/2004 |
| Länge: | 7,37 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
HOBBY 400 SB DE LUXE EASY
| Erstzulassung: | 07/2007 |
| Länge: | 5,9 m |
| Breite: | 2,2 m |
| Schlafplätze: | 4 |
ADRIA 502 DK UNICA
| Erstzulassung: | 05/2004 |
| Länge: | 6,69 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 6 |
FENDT 470 TFB SAPHIR
| Erstzulassung: | 09/2005 |
| Länge: | 6,53 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
FENDT 450 QB SAPHIR
| Erstzulassung: | 01/2007 |
| Länge: | 6,34 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
ERIBA 530 LE LIVING
| Erstzulassung: | 09/2007 |
| Länge: | 7,7 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
ERIBA 465 LIVING PULSE
| Erstzulassung: | 04/2006 |
| Länge: | 6,81 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
KNAUS 450 FU SÜDWIND
| Erstzulassung: | 04/2007 |
| Länge: | 6,74 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
CHATEAU 490 TK CARATT
| Erstzulassung: | 06/2005 |
| Länge: | 7,19 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 6 |
FENDT 470 TFB PLATIN
| Erstzulassung: | 06/2006 |
| Länge: | 6,59 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
DETHLEFFS 430 DB CAMPER
| Erstzulassung: | 07/2010 |
| Länge: | 6,4 m |
| Breite: | 2,2 m |
| Schlafplätze: | 4 |
WILK 490 HTD SENTO
| Erstzulassung: | 01/2011 |
| Länge: | 7,33 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
FENDT 470 TFB PLATIN
| Erstzulassung: | 05/2009 |
| Länge: | 6,67 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
Fendt 510 TG SAPHIR
| Erstzulassung: | 08/2008 |
| Länge: | 7,03 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
CAMPPASS Offroad Wohnwagen
| Erstzulassung: | 05/2024 |
| Länge: | 4,3 m |
| Breite: | 2,04 m |
| Schlafplätze: | 4 |
HOBBY 540 UL EXCELLENT
| Erstzulassung: | 01/2009 |
| Länge: | 7,32 m |
| Breite: | 2,3 m |
| Schlafplätze: | 4 |
TABBERT 500 TD ROSSINI
| Erstzulassung: | 04/2008 |
| Länge: | 7,29 m |
| Breite: | 2,32 m |
| Schlafplätze: | 4 |